![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
130 | 65 | 物理回避率+5,魔法回避率+3 | --- |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
逃げてもギル(Flee-Gil) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
200 | 100 | 物理回避率+7,魔法回避率+5 | 精神+1 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
ビーストキラー(Beast Killer) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
250 | 125 | 物理回避率+10,魔法回避率+7 | 水属性伤害减半 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
ギルもぬすむ(Steal Gil),毒味の术(Antibody) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
330 | 165 | 物理回避率+13,魔法回避率+9 | 力量+1,提升地属性攻击 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
追加效果发动(Add Status) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
500 | 250 | 物理回避率+17,魔法回避率+11 | 精神+1 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
ムシキラー(Bug Killer) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
1000 | 500 | 物理回避率+16,魔法防御力+1,魔法回避率+16 | 魔力+2 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
混乱回避の术(Clear Headed),サイレス(Silence) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ (Quina) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
1200 | 600 | 物理回避率+22,魔法回避率+14 | 圣属性攻击无效 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
ぶんどる(Mug),追加效果发动(Add Status) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
2000 | 1000 | 物理回避率+20,魔法回避率+20 | 暗属性攻击无效 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
ビーストキラー(Beast Killer),レベルアップ(Level Up) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
3000 | 1500 | 物理防御力+2,物理回避率+27 | 精神+2 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
盗贼の极意(Bandit),アンデッドキラー(Undead Killer),ウォータ(Water) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
3400 | 1700 | 魔法防御力+2,魔法回避率+27 | 提升圣属性攻击 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
热せず冷ませず(Body Temp),满月の心得(High Tide) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
50000 | 25000 | 物理回避率+26,魔法回避率+13 | 速度+1 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
目利きの手触り(Master Thief) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
4800 | 2400 | 物理回避率+28,魔法防御力+1,魔法回避率+12 | 精神+1,暗属性伤害减半 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
固まらずの术(Jelly),竜劍(Lancer) | 除スタイナー(Steiner)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
5100 | 2550 | 物理回避率+30,魔法回避率+10 | 力量+2 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
与一の心(Accuracy+) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
24000 | 4000 | 物理回避率+35,魔法回避率+18 | 力量+1,提升风属性攻击效果 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
追加效果发动(Add Status),マカロフ投法(Power Throw) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
480 | 240 | 物理回避率+8,魔法回避率+2 | 精神+1 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
毒味の术(Antibody) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
720 | 360 | 物理回避率+10,魔法回避率+5 | 冰属性伤害减半 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
アンデッドキラー(Undead Killers) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
980 | 490 | 物理回避率+13,魔法回避率+7 | 精神+1 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
マンイーター(Man Eater),ムシキラー(Bug Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
1200 | 600 | 物理回避率+16,魔法回避率+10 | 电属性伤害减半,提升电属性攻击 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
デビルキラー(Devil Killer),追加效果发动(Add Status) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
2000 | 1000 | 物理回避率+19,魔法回避率+13 | 水属性攻击无效 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
アビリティアップ(Ability Up),固まらずの术(Jelly) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
2800 | 1400 | 物理回避率+17,魔法防御力+1,魔法回避率+26 | 力量+1,魔力+1 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
いつでもレビテト(Auto-Float),カウンター(Counter) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
6000 | 3000 | 物理防御力+1,物理回避率+25,魔法防御力+1,魔法回避率+20 | 火,冰,电属性伤害减半 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
HP20%アップ(HP+20%) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
--- | 1 | 物理回避率+27,魔法回避率+17 | 魔力+2 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
满月の心得(High Tide) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
7000 | 3500 | 物理防御力+1,物理回避率+30,魔法回避率+10 | 火属性无效 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
突撃(Charge!) | スタイナー(Steiner) |
![]() |
|||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
8000 | 4400 | 物理回避率+36,魔法回避率+7 | 速度+1,火,地,水,风属性伤害减半 |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
かばう(Cover) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
プルメリアブレス ︱ Pearl Armlet ︱ 代码(D9) | |||
购买价格 | 卖出价格 | 装备后效果 | 附加效果 |
无法通过购买获得 | 490 | 无 | --- |
该装备拥有技能 | 适用对象 | ||
无 | 所有角色均可以装备 |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
150 | 75 | 魔法防御力+6 | --- | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
ファイア(Fire) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Dali |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
--- | 750 | --- | 全属性弱 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
--- | 全员皆可装备 | 陆行鸟挖宝获得 |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
200 | 100 | 魔法防御力+7 | 精神+1,提升风属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
暗闇回避の术(Bright Eyes),追加效果发动(Add Status) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya),サラマンダー(Amarant)以外皆可装备 | Dali |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
260 | 130 | 魔法防御力+9 | 力量+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
プロテス(Protect) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya),サラマンダー(Amarant)以外皆可装备 | Lindblum,Black Mage Village |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
330 | 165 | 物理防御力+2,魔法防御力+6 | 水属性伤害减半 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
アンデッドキラー(Undead Killer) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | --- |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
400 | 200 | 魔法防御力+10 | 提升冰属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
スロウ(Slow) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya),サラマンダー(Amarant)以外皆可装备 | 购买或在Gizamaluke's Grotto获得 |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
500 | 250 | 物理回避率+2,魔法防御力+12 | 速度+1,精神+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
マンイーター(Man Eater),眠らずの术(Insomniac) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Treno |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
600 | 300 | 魔法防御力+14 | 魔力+1,提升圣/暗属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
沉默回避の术(Loudmouth),ファイア(Fira) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
800 | 400 | 魔法防御力+17 | 魔力+1,精神+1,风属性伤害减半 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
混乱回避の术(Clear Headed),コンフュ(Confuse),レビテト(Float) | ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina),フライヤ(Freya) | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
1000 | 500 | 物理防御力+1,魔法防御力+16 | 力量+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
カウンター(Counter),暗闇回避の术(Bright Eyes),アンデッドキラー(Undead Killer) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Conde Petie,Alexandria,Treno |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
1200 | 600 | 魔法防御力+17 | 力量+1,提升地属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
ギャンブル防御(Gamble Defense),追加效果发动(Add Status) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Conde Petie,Alexandria,Treno |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
1500 | 750 | 物理防御力+1,魔法防御力+19 | 魔力+1,精神+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
HP20%アップ(HP+20%),毒味の术(Antibody) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Lindblum |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
1800 | 900 | 魔法防御力+21 | 冰属性攻击无效 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
满月の心得(High Tide),固まらずの术(Jelly) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Lindblum |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
2180 | 1090 | 魔法防御力+23 | 速度+1,力量+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
アビリティアップ(Ability Up),混乱回避の术(Clear Headed) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
2550 | 1275 | 魔法防御力+27 | 火/电/水属性伤害减半 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
与一の心(Accuracy+),止まらずの术(Locomotion),デス(Death ) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya),サラマンダー(Amarant)以外皆可装备 | Esto Gaza |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
3000 | 1500 | 物理防御力+1,魔法防御力+26 | 提升火属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
MP消费攻击(MP Attack),かばう(Cover) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Ipsen's Castle |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
3700 | 1850 | 魔法防御力+32,魔法回避率+2 | 魔力+1,提升水属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
いつでもリジェネ(Auto-Regen),沈黙回避の術(Loudmouth) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
4400 | 2200 | 物理防御力+1,魔法防御力+35 | 风属性攻击无效 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
マンイーター(Man Eater),魔法返し(Return Magic) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
5200 | 2600 | 物理回避率+2,魔法防御力+37 | 速度+1,提升电/圣属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
目には目な(Eye 4 Eye),ビーストキラー(Beast Killer) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Terra,Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
6100 | 3050 | 物理防御力+3,魔法防御力+33 | 电属性攻击无效 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
HP20%アップ(HP+20%),ギャンブル防御(Gamble Defense) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
7100 | 3550 | 物理回避率+3,魔法防御力+38 | 速度+2 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
忍者の教え(Long Reach),リーチセブン(Lucky Seven),ぶんどる(Mug) | ジタン(Zidane) | Black Mage Village |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
8300 | 4150 | 魔法防御力+39 | 魔力+1,精神+2 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
眠らずの术(Insomiac),热せず冷ませず(Body Temp) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) | 陆行鸟挖宝获得 |
![]() |
|||||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
15000 | 6000 | 物理防御力+2,魔法防御力+47 | 地属性伤害减半,提升水属性攻击 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
反射区热知(Power Up),止まらずの术(Locomotion) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | Black Mage Village |
![]() |
|||||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
20000 | 6500 | 魔法防御力+51 | 地属性攻击无效 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
固まらずの术(Jelly),混乱回避の术(Clear Headed) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)以外皆可装备 | 陆行鸟挖宝获得或在黑魔法师村合成 |
头盔类
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
250 | 125 | 魔法防御力+5 | 电属性伤害减半 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
サガク剑(Minus Strike) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | 陆行鸟挖宝可获得 |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
330 | 125 | 魔法防御力+6 | 水属性伤害减半 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
ムシキラー(Bug Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Dali |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
450 | 225 | 魔法防御力+7 | 精神+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
暗闇回避の术(Bright Eyes),レベルアップ(Level Up) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Lindblum |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
600 | 300 | 魔法防御力+9 | 精神+2 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
警戒(Alert),ドラゴンキラー(Dragon Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Treno |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
1000 | 500 | 魔法防御力+11 | 精神+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
眠らずの术(Insomiac),毒味の术(Antibody) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Alexandria,Treno |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
1800 | 900 | 魔法防御力+13 | 魔法+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
混乱回避の術(Clear Headed),レーゼの風(Reis's Wind) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Alexandria,Treno |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
2200 | 1100 | 魔法防御力+16 | 力量+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
MP消费攻墼(MP Attack),デビルキラー(Devil Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | 陆行鸟挖宝可获得 |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
3000 | 1500 | 魔法防御力+20 | 精神+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
与一の心(Accuracy+),眠らずの术(Insomniac) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Ipsen's Castle |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
4600 | 2300 | 魔法防御力+23 | 冰属性伤害减半 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
濒死HP回复(Restore HP),ストーンキラー(Stone Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
7120 | 3560 | 魔法防御力+26 | 力量+1,魔力+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
目には目を(Eye 4 Eye) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Daguerreo |
![]() |
|||||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
--- | 1 | 物理防御力+2,魔法防御力+29 | 魔力+2 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
HP20%アップ(HP+20%) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | 陆行鸟挖宝获得 |
![]() |
|||||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果 | ||
20000 | 7000 | 魔法防御力+33 | 速度+1 | ||
该装备附带技能 | 适用对象 | 入手方法 | |||
满月の心得(High Tide) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) | Black Mage Village |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
--- | 9500 | --- | --- |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
--- | 全员皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
270 | 135 | 物理防御力+6 | --- |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
女の子をかばう(Protect Girls) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
400 | 200 | 物理防御力+7 | 电属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ケアル(Cure),サンダー(Thunder) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
530 | 265 | 物理防御力+8 | 冰属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
チャクラ(Chakra) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
670 | 335 | 物理防御力+9,魔法防御力+1 | 精神+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
固まらずの术(Jelly) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
810 | 405 | 物理防御力+10 | 力量+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
デビルキラー(Devil Killer) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1180 | 590 | 物理防御力+12 | 水属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
オートポーション(Auto-Potion) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1600 | 800 | 物理防御力+14,魔法防御力+2 | 火属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ストーンキラー(Stone Killer),バードキラー(Bird Killer) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1850 | 925 | 物理防御力+15,魔法防御力+2 | 魔力+1,提升冰属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
眠らずの术(Insomniac),MP10%アップ(MP+10%) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
2900 | 1450 | 物理防御力+17 | 精神+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
止まらずの术(Locomotion),毒味の术(Antibody),ぶんどる(Mug) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
4300 | 2150 | 物理防御力+20 | 力量+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
アビリティアップ(Ability Up),魔法返し(Return Magic) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
5000 | 2500 | 物理防御力+23 | 力量+1,精神+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
まどろみの术(Distract),HP10%アップ(HP+10%) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
7200 | 3600 | 物理防御力+27 | 力量+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ストーンキラー(Stone Killer),ギャンブル防御(Gamble Defense),カウンター(Counter) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
8700 | 4350 | 物理防御力+25,魔法防御力+2 | 地属性攻击吸收,提升地属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
眠らずの术(Insomniac),满月の心得(High Tide),アスピル(Osmose) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
10250 | 5125 | 物理防御力+31 | 魔力+1,暗属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
デビルキラー(Devil Killer),オートポーション(Auto-Potion),止まらずの术(Locomotion) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
12200 | 6100 | 物理防御力+34,魔法防御力+1 | 力量+1,魔力+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
濒死HP回复(Restore HP),满月の心得(High Tide) | ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
14000 | 7000 | 物理防御力+35 | 速度+1,暗属性吸收 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
警戒(Alert),止まらずの术(Locomotion),目には目な(Eye 4 Eye) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
16300 | 8150 | 物理防御力+37 | 精神+3 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
混乱回避の术(Clear Headed),固まらずの术(Jelly) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
20000 | 10000 | 物理防御力+39,物理回避率+2,魔法防御力+1,魔法回避率+3 | 电属性攻击无效 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
目には目な(Eye 4 Eye),エスナ(Esuna) | ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
26000 | 11250 | 物理防御力+42 | 精神+1,提升火属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
濒死HP回复(Restore HP),いつでもリジェネ(Auto-Regen) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1000 | 2000 | 物理防御力+10,魔法防御力+2 | 力量+1,魔力+ |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
药剂师の免许(Chemist),シェル(Shell) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
2000 | 2900 | 物理防御力+16,魔法防御力+2 | 力量+1,魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
アビリティアップ(Ability Up),沉默回避の术(Loudmouth) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
3000 | 4000 | 物理防御力+21,魔法防御力+3 | 魔力+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
オートポーション(Auto-Potion),MP10%アップ(MP+10%) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
6000 | 8000 | 物理防御力+41,魔法防御力+4 | 力量+1,魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
毒味の术(Antibody),热せず冷ませず(Body Temp),いつでもリジェネ(Auto-Regen) | クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
8000 | 14500 | 物理防御力+42,魔法防御力+4 | 魔力+2,提升圣属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
沈黙回避の術(Loudmouth),オートポーション(Auto-Potion),ホーリー(Holy) | ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
8000 | 14500 | 物理防御力+43,魔法防御力+4 | 魔力+2,提升暗属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
MP20%アップ(MP+20%),フレア(Flare),リフレク倍返し(Reflectx2) | ビビ(Vivi),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
20000 | 20000 | 物理防御力+41,魔法防御力+6 | 力量+1,魔力+1,精神+1,提升圣/暗属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
消费MP半减(Half MP),いつでもリジェネ(Auto-Regen),アレイズ(Full-Life) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
30000 | 26000 | 物理防御力+46,魔法防御力+5 | 所有指数+1,风属性攻击无效 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
