中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 消耗MP | 攻击力 | 范围 | 中文解释 |
初级火焰 | ファイア | Fire | 6 | 14 | 单/全 | 初级火焰魔法 |
中级火焰 | ファイラ | Fira | 12 | 29 | 单/全 | 中级火焰魔法 |
高级火焰 | ファイガ | Firaga | 24 | 72 | 单/全 | 高级火焰魔法 |
初级寒冰 | ブリザド | Blizzard | 6 | 14 | 单/全 | 初级冰冻魔法 |
中级寒冰 | ブリザラ | Blizzara | 12 | 29 | 单/全 | 中级冰冻魔法 |
高级寒冰 | ブリザガ | Blizzaga | 24 | 72 | 单/全 | 高级冰冻魔法 |
初级闪电 | サンダー | Thunder | 6 | 14 | 单/全 | 初级闪电魔法 |
中级闪电 | サンダラ | Thundara | 12 | 29 | 单/全 | 中级闪电魔法 |
高级闪电 | サンダガ | Thundaga | 24 | 72 | 单/全 | 高级闪电魔法 |
催眠 | スリプル | Sleep | 10 | - | 单/全 | 催眠术 |
减速 | スロウ | Slow | 6 | - | 单 | 降低ATB槽速度 |
停止 | ストップ | Stop | 8 | - | 单 | 使敌人停止行动 |
施毒 | ポイズン | Poison | 8 | - | 单/全 | 对敌以毒攻击 |
生化 | バイオ | Bio | 18 | 42 | 单/全 | 毒属性魔法 |
摄魔 | アスピル | Osmose | 2 | 15 | 单 | 吸收MP |
吸魂 | ドレイン | Drain | 14 | 32 | 单 | 吸收HP |
重力 | グラビデ | Demi | 18 | - | 单/全 | 重力魔法(按照HP值产生伤害) |
彗星 | コメット | Comet | 16 | 56 | 敌单 | 无属性陨石魔法 |
即死 | デス | Death | 20 | - | 单 | 即死术 |
石化 | ブレイク | Break | 18 | - | 单 | 石化术 |
水牢 | ウォータ | Water | 22 | 64 | 单/全 | 水属性魔法 |
陨石 | メテオ | Meteor | 42 | 88 | 敌全 | 无属性陨石魔法 |
核爆 | フレア | Flare | 40 | 119 | 单 | 无属性魔法 |
圣战 | ジハード | Doomsday | 72 | 112 | 敌我全体 | 暗属性陨石魔法 |
中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 消耗MP | 攻击力 | 范围 | 中文解释 |
初级治疗 | ケアル | Cure | 6 | 16 | 单/全 | 初级回复魔法 |
中级治疗 | ケアルラ | Cura | 10 | 38 | 单/全 | 中级回复魔法 |
高级治疗 | ケアルガ | Curaga | 22 | 107 | 单/全 | 高级回复魔法 |
再生 | リジェネ | Regen | 14 | - | 单 | HP徐徐回复 |
复活 | レイズ | Life | 8 | - | 单 | 复活 |
完全复活 | アレイズ | Full-life | 24 | - | 单 | 复活(复活后HP回复为最大值) |
侦测 | ライブラ | Scan | 4 | - | 单 | 扫描(察看敌人资料) |
解毒 | ポイゾナ | Panacea | 4 | - | 单 | 解除状态:毒和猛毒 |
融石 | ストナ | Stona | 8 | - | 单 | 解除状态:石化和缓慢石化 |
魔盾 | シェル | Shell | 6 | - | 单 | 降低敌人魔法攻击产生的伤害 |
护盾 | プロテス | Protect | 6 | - | 单 | 降低敌人物理攻击产生的伤害 |
沉默 | サイレス | Silence | 8 | - | 单/全 | 使敌人无法施放魔法 |
缩小 | ミニマム | Mini | 8 | - | 单/全 | 缩小术 |
反射 | リフレク | Reflect | 6 | - | 单 | 反弹敌人魔法(红色名除外) |
混乱 | コンフュ | Confuse | 8 | - | 单/全 | 使敌人进入混乱状态 |
狂暴 | バーサク | Berserk | 6 | - | 单/全 | 发狂(攻击力提升,但只会用物理攻击) |
失明 | ブライン | Blind | 6 | - | 单/全 | 失明术(降低物理攻击命中率) |
浮空 | レビテト | Float | 6 | - | 单/全 | 漂浮术(对地属性魔法免疫) |
康复 | エスナ | Esuna | 20 | - | 单 | 解除大部分不良状态 |
加速 | ヘイスト | Haste | 8 | - | 单 | 加快ATB槽增长速度 |
驱魔 | デスペル | Dispel | 16 | - | 单 | 解除由魔法引起的有利状态 |
信念 | フェイス | Might | 14 | - | 单 | 提升攻击力 |
宝石 | ジュエル | Jewel | 4 | - | 敌单 | 从敌人身上抽取原石Ore |
神圣 | ホーリー | Holy | 36 | 113 | 单 | 神圣术(圣属性究极白魔法) |
■青魔法 请点击左边导航栏进入青魔法专栏
■魔法伤害计算 请点击左边导航栏进入 [系统详解 > 公式一览]