![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
--- | 9500 | --- | --- |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
--- | 全员皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
270 | 135 | 物理防御力+6 | --- |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
女の子をかばう(Protect Girls) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
400 | 200 | 物理防御力+7 | 电属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ケアル(Cure),サンダー(Thunder) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
530 | 265 | 物理防御力+8 | 冰属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
チャクラ(Chakra) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
670 | 335 | 物理防御力+9,魔法防御力+1 | 精神+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
固まらずの术(Jelly) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
810 | 405 | 物理防御力+10 | 力量+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
デビルキラー(Devil Killer) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1180 | 590 | 物理防御力+12 | 水属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
オートポーション(Auto-Potion) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1600 | 800 | 物理防御力+14,魔法防御力+2 | 火属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ストーンキラー(Stone Killer),バードキラー(Bird Killer) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1850 | 925 | 物理防御力+15,魔法防御力+2 | 魔力+1,提升冰属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
眠らずの术(Insomniac),MP10%アップ(MP+10%) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
2900 | 1450 | 物理防御力+17 | 精神+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
止まらずの术(Locomotion),毒味の术(Antibody),ぶんどる(Mug) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
4300 | 2150 | 物理防御力+20 | 力量+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
アビリティアップ(Ability Up),魔法返し(Return Magic) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
5000 | 2500 | 物理防御力+23 | 力量+1,精神+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
まどろみの术(Distract),HP10%アップ(HP+10%) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
7200 | 3600 | 物理防御力+27 | 力量+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ストーンキラー(Stone Killer),ギャンブル防御(Gamble Defense),カウンター(Counter) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
8700 | 4350 | 物理防御力+25,魔法防御力+2 | 地属性攻击吸收,提升地属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
眠らずの术(Insomniac),满月の心得(High Tide),アスピル(Osmose) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
10250 | 5125 | 物理防御力+31 | 魔力+1,暗属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
デビルキラー(Devil Killer),オートポーション(Auto-Potion),止まらずの术(Locomotion) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
12200 | 6100 | 物理防御力+34,魔法防御力+1 | 力量+1,魔力+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
濒死HP回复(Restore HP),满月の心得(High Tide) | ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
14000 | 7000 | 物理防御力+35 | 速度+1,暗属性吸收 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
警戒(Alert),止まらずの术(Locomotion),目には目な(Eye 4 Eye) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
16300 | 8150 | 物理防御力+37 | 精神+3 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
混乱回避の术(Clear Headed),固まらずの术(Jelly) | 除スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya)外皆可装备 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
20000 | 10000 | 物理防御力+39,物理回避率+2,魔法防御力+1,魔法回避率+3 | 电属性攻击无效 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
目には目な(Eye 4 Eye),エスナ(Esuna) | ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
26000 | 11250 | 物理防御力+42 | 精神+1,提升火属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
濒死HP回复(Restore HP),いつでもリジェネ(Auto-Regen) | ジタン(Zidane),サラマンダー(Amarant) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1000 | 2000 | 物理防御力+10,魔法防御力+2 | 力量+1,魔力+1药剂师の免许 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
药剂师の免许(Chemist),シェル(Shell) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
2000 | 2900 | 物理防御力+16,魔法防御力+2 | 力量+1,魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
アビリティアップ(Ability Up),沉默回避の术(Loudmouth) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
3000 | 4000 | 物理防御力+21,魔法防御力+3 | 魔力+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
オートポーション(Auto-Potion),MP10%アップ(MP+10%) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
6000 | 8000 | 物理防御力+41,魔法防御力+4 | 力量+1,魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
毒味の术(Antibody),热せず冷ませず(Body Temp),いつでもリジェネ(Auto-Regen) | クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
8000 | 14500 | 物理防御力+42,魔法防御力+4 | 魔力+2,提升圣属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
沈黙回避の術(Loudmouth),オートポーション(Auto-Potion),ホーリー(Holy) | ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
8000 | 14500 | 物理防御力+43,魔法防御力+4 | 魔力+2,提升暗属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
MP20%アップ(MP+20%),フレア(Flare),リフレク倍返し(Reflectx2) | ビビ(Vivi),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
20000 | 20000 | 物理防御力+41,魔法防御力+6 | 力量+1,魔力+1,精神+1,提升圣/暗属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
消费MP半减(Half MP),いつでもリジェネ(Auto-Regen),アレイズ(Full-Life) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
30000 | 26000 | 物理防御力+46,魔法防御力+5 | 所有指数+1,风属性攻击无效 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
リフレク贯通(Reflect-Null),精神统一(Concentrate) | ビビ(Vivi),ガーネット(Dagger),エーコ(Eiko),クイナ(Quina) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
50000 | 10 | 物理防御力+62,物理回避率+32,魔法防御力+27,魔法回避率+17 | --- |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
--- | スタイナー(Steiner) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
650 | 325 | 物理防御力+9 | 风属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
バードキラー(Bird Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
800 | 400 | 物理防御力+10 | 魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
かばう(Cover) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1200 | 600 | 物理防御力+12 | 地属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
HP10%アップ(HP+10%),バードキラー(Bird Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
1830 | 915 | 物理防御力+15 | 水属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
固まらずの術(Jelly),かばう(Cover) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
2320 | 1160 | 物理防御力+17,魔法防御力+1 | 精神+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
止まらずの术(Locomotion),アンデッドキラー(Undead Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
2950 | 1475 | 物理防御力+19 | 魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ストーンキラー(Stone Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
4300 | 2150 | 物理防御力+23,魔法防御力+5 | 火/冰/电伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
まどろみの术(Distract) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
5900 | 2950 | 物理防御力+27 | 暗属性攻击吸收,提升暗属性攻击 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
满月の心得(High Tide) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
8800 | 4400 | 物理防御力+33,魔法防御力+2 | 力量+1,魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
アビリティアップ(Ability Up) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
10500 | 5250 | 物理防御力+36 | 冰属性攻击无效 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ビーストキラー(Beast Killer) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
12300 | 6150 | 物理防御力+39,魔法防御力+1 | 速度+1,精神+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
いつでもリジェネ(Auto-Regen) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
14000 | 7000 | 物理防御力+42 | 力量+1,魔力+1 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
ハイジャンプ(High Jump) | フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
--- | 1 | 物理防御力+45,魔法防御力+1 | 魔力+2 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
热せず冷ませず(Body Temp),与一の心(Accuracy+) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
--- | 11300 | 物理防御力+54 | 精神+3 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
HP20%アップ(HP+20%) | スタイナー(Steiner) |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 装备效果 | 附加效果/属性 |
45000 | 14000 | 物理防御力+59 | 力量+1,暗属性伤害减半 |
该装备附带技能 | 适用对象 | ||
药剂师の免许(Chemist),濒死HP回复(Restore HP) | スタイナー(Steiner),フライヤ(Freya) |