| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 330 | 165 | 12 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| ビーストキラー(Beast Killer) | 初期装备,可以从商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 660 | 330 | 16 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 差距剑(サガク剣/Minus Strike) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 1300 | 650 | 20 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 破甲剑(アーマーブレイク/Armor Break) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| --- | 950 | 24 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 暗黑剑(暗黒剣/Darkside) | 在不夜城Treno交出4个星宫 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 3780 | 1890 | 35 | 普通攻击带有冰属性 追加效果: 冰冻 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 削神剑(メンタルブレイク/Mental Break) | Alexandria,或者可以从商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 4000 | 2000 | 38 | 普通攻击带有电属性 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 突击令(突撃/Charge!) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 4700 | 2350 | 42 | --- |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 脱力剑(パワーブレイク/Power Break) | Oeilvert,或者可以从商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 5190 | 2595 | 46 | 普通攻击带火属性 追加效果: 灼热 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 散魔剑(マジックブレイク/Magic Break) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| --- | 4450 | 57 | 追加效果: 黑暗 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 居合剑(いあいぬき/Iai Strike) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 9340 | 4670 | 65 | 冰电属性攻击效果减半 精神+3 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 雷鸣剑(雷鳴剣/Thunder Slash) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| 14000 | 7000 | 74 | 追加效果: 睡眠 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 爆裂剑(ストックブレイク/Stock Break) | 商店购买 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| --- | 9500 | 77 | 普通攻击带有圣属性 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 升龙剑(クライムハザード/Climhazzard) | 详见特殊事件一览 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| --- | 14500 | 87 | 追加效果: 减速 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 激震剑(ショック/Shock), 雷鸣剑(雷鳴剣/Thunder Slash) | 陆行鸟挖宝所得 | ||
| 买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态/属性 |
| --- | 19500 | 108 | 普通攻击带有圣属性 |
| 该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
| 差距剑(サガク剣/Minus Strike) 升龙剑(クライムハザード/Climhazzard) 爆裂剑(ストックブレイク/Stock Break) |
详见圣剑2介绍 | ||