![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
320 | 160 | 12 | --- |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
走为上策(とんずら/Flee) | 初期装备, 或者在商店购买 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
200 | 250 | 14 | 沉默 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
走为上策(とんずら/Flee), 火眼金睛(みやぶる/Detect) | 冰洞拾取, 或者通过购买/合成获得 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
950 | 475 | 18 | --- |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
盗贼的臻境(盗賊の極意/Bandit) | 武器店购买 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
2300 | 1150 | 30 | 减速 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
施加包袱(めいわくなかける/Annoy) 逢七则灵(リーチセブン/Lucky Seven) |
武器店购买 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
6000 | 3000 | 42 | --- |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
走为上策(とんずら/Flee) | 武器店购买 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
17000 | 8500 | 71 | ---/速度+1 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
火眼金睛(みやぶる/Detect) | 武器店购买 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
300 | 650 | 21 | 沉默 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
你看后面(あれはなんだ/What's That!?) 护花使者(女の子をかばう/Protect Girls) |
合成店合成 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
700 | 650 | 24 | 暗闇 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
刀魂放気(Soul Blade) | Pinnacle Rocks拾取, 或者在合成店合成 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
1000 | 1400 | 31 | 迷惑 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
生命异元(ライフデジョン/Sacrifice) 逢七则灵(リーチセブン/Lucky Seven) |
合成店合成 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
2000 | 1900 | 37 | 毒 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
逢七则灵(リーチセブン/Lucky Seven) | 合成店合成 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
9000 | 3500 | 42 | 混乱 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
盗贼之证(盗賊のあかし/Thievery) | 合成店合成 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
12000 | 4750 | 53 | 石化 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
施加包袱(めいわくなかける/Annoy) | 合成店合成 |
![]() |
|||
合成价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
16000 | 6500 | 62 | 死之宣告/魔力+2 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
生命异元(ライフデジョン/Sacrifice) | 合成店合成 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
--- | 15000 | 86 | 缩小 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
逢七则灵(リーチセブン/Lucky Seven) 盗贼之证(盗賊のあかし/Thievery) |
记忆的场所Memoria拾取 |
![]() |
|||
买入价格 | 卖出价格 | 攻击力 | 附加状态 |
--- | 20000 | 100 | 睡眠 |
该武器拥有技能 | 入手方法 | ||
走为上策(とんずら/Flee) | Disc 4骑深海以上级别陆行鸟到辉之岛(Shimmering Island)遗迹 使用デッドペッパー(Dead Pepper)获得 |