※灰色表示Disc4购买不到的防具,横向表示该防具所在的商店,纵向表示该商店在当时所出售的防具。
※表中前后两个"E"分别为去Desert Palace前和去过Desert Palace后去Esto Gaza时商店里卖的东西。
※表中前后两个"E"分别为去Desert Palace前和去过Desert Palace后去Esto Gaza时商店里卖的东西。
帽子/头盔
防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
Leather Hat | 150 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feather Hat | 200 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steepled Hat | 260 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headgear | 330 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magus Hat | 400 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bandana | 500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mage's Hat | 600 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Lamia's Tiara | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
Ritual Hat | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Twist Headband | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
Mantra Band | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
Dark Hat | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
Green Beret | 2180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
Black Hood | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
Red Hat | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
Golden Hairpin | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
Coronet | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
Flash Hat | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
Adaman Hat | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
Thief Hat | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Holy Miter | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Rubber Helm | 250 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronze Helm | 330 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iron Helm | 450 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbut | 600 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mythril Helm | 1000 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gold Helm | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Cross Helm | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
Diamond Helm | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
Platinum Helm | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
Kaiser Helm | 7120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
腕轮/护腕
防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
Wrist | 130 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leather Wrist | 200 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glass Armlet | 250 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bone Wrist | 330 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
Mythril Armlet | 500 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
Magic Armlet | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
Chimera Armlet | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
Egoist's Armlet | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
N-Kai Armlet | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
Jade Armlet | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
Dragon Wrist | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
Power Wrist | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Bronze Gloves | 480 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silver Gloves | 720 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mythril Gloves | 980 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thunder Gloves | 1200 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Diamond Gloves | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Venetia Shield | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
Defense Gloves | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
Aegis Gloves | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
衣服/铠甲
防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
Leather Shirt | 270 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silk Shirt | 400 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leather Plate | 530 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronze Vest | 670 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chain Plate | 810 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mythril Vest | 1180 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adaman Vest | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magician Cloak | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Survival Vest | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brigandine | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
Judo Uniform | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Power Vest | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
Gaia Gear | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
Demon's Vest | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
Minerva's Plate | 12200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
Ninja Gear | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Dark Gear | 16300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Bronze Armor | 650 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linen Cuirass | 800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chain Mail | 1200 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mythril Armor | 1830 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Plate Mail | 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Gold Armor | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
Shield Armor | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
Demon's Mail | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
Diamond Armor | 8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
Platina Armor | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
Carabini Mail | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Dragon Mail | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |