※灰色表示Disc4购买不到的防具。横向表示该防具所在的商店,纵向表示该商店在当时所出售的防具
※表中前后两个"エ"分别为去Desert Palace(デザートエンプレス)前和去过Desert Palace(デザートエンプレス)后去Esto Gaza(エスト·ガザ)时商店里卖的东西。
※表中前后两个"エ"分别为去Desert Palace(デザートエンプレス)前和去过Desert Palace(デザートエンプレス)后去Esto Gaza(エスト·ガザ)时商店里卖的东西。
帽子/头盔
防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
村 | リ | ブ | 南 | ト | ク | リ | 地 | フ | コ | 黑 | マ | ア | ト | リ | エ | ウ | デ | エ | ダ | イ | ブ | ダ | 黑 | ||
皮の帽子 | 150 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
羽根付き帽子 | 200 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
とんがり帽子 | 260 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘッドギア | 330 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三角帽子 | 400 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バンダナ | 500 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔術師の帽子 | 600 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ラミアのティアラ | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
みこしかつぎ帽子 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ねじりはちまき | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
チャクラバンド | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
ダルクハット | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
グリーンベレー | 2180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
黒頭巾 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
レッドキャップ | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
金の髪飾り | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
ヒュプノクラウン | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
閃光魔帽 | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
アダマン帽 | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
シーフの帽子 | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
司祭の帽子 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
ラバーヘルム | 250 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブロンズヘルム | 330 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイアンヘルム | 450 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バルビュータ | 600 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミスリルヘルム | 1000 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゴールドヘルム | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
クロスヘルム | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
ダイヤヘルム | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
プラチナヘルム | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
カエサルヘルム | 7120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
腕轮/护腕
防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
村 | リ | ブ | 南 | ト | ク | リ | 地 | フ | コ | 黑 | マ | ア | ト | リ | エ | ウ | デ | エ | ダ | イ | ブ | ダ | 黑 | ||
リスト | 130 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮のリスト | 200 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガラスの腕輪 | 250 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ボーンリスト | 330 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
ミスリルの腕輪 | 500 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
魔法の腕輪 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
キマイラの腕輪 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
エゴイストの腕輪 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
ンカイの腕輪 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ヒスイの腕輪 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ドラゴンリスト | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
パワーリスト | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ブロンズのこて | 480 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エスカッション | 720 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミスリルのこて | 980 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雷神のこて | 1200 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ダイヤのこて | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ベネチアシールド | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
まもりのこて | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
イージスのこて | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
衣服/铠甲
防具名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
村 | リ | ブ | 南 | ト | ク | リ | 地 | フ | コ | 黑 | マ | ア | ト | リ | エ | ウ | デ | エ | ダ | イ | ブ | ダ | 黑 | ||
皮の服 | 270 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シルクの服 | 400 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レザープレイト | 530 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブロンズの胸当て | 670 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チェインプレイト | 810 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミスリルベスト | 1180 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
アダマンベスト | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔術師の服 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サバイバルベスト | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブリガンダイン | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
柔術道着 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
力だすき | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
大地の衣 | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
魔人の胸当て | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
ミネルバビスチェ | 12200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
忍びの衣 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
黒装束 | 16300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
ブロンズアーマー | 650 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リネンキュラッサ | 800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チェインメイル | 1200 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミスリルアーマー | 1830 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
プレイトメイル | 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ゴールドアーマー | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
シールドアーマー | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
デモンズメイル | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
ダイヤアーマー | 8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
プラチナアーマー | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
キャラビニエール | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ドラゴンメイル | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |