※表中前后两个“埃”(E/エ)分别为去沙漠女皇(Desert Palace/デザートエンプレス)前和去过沙漠女皇(Desert Palace/デザートエンプレス)后去埃斯特·加扎(Esto Gaza/エスト·ガザ)时商店里卖的东西。
※灰色表示Disc4购买不到的武器,横向表示该武器所在的商店,纵向表示该商店在当时所出售的武器。
※灰色表示Disc4购买不到的武器,横向表示该武器所在的商店,纵向表示该商店在当时所出售的武器。
=汉化版=
| 武器名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
| 村 | 林 | 波 | 南 | 托 | 克 | 林 | 地 | 巨 | 康 | 黑 | 玛 | 亚 | 托 | 林 | 埃 | 乌 | 沙 | 埃 | 达 | 伊 | 布 | 达 | 黑 | ||
| 小刀 | 320 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 碎魔刃 | 500 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 秘银匕首 | 950 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 古罗马短剑 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 索林根之刃 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 金铜短剑 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 宽刃剑 | 330 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铁剑 | 660 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 秘银剑 | 1300 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰之烙印 | 3780 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 珊瑚剑 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钻石剑 | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 火舌 | 5190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 符文之剑 | 8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 守护者 | 9340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 创世之剑 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 标枪 | 880 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秘银长矛 | 1100 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 游击矛 | 1600 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寒冰之枪 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三叉戟 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 沉重之枪 | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 方尖矛 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 神圣之枪 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 猫爪 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 带毒指套 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 秘银爪 | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 巨剪毒牙 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 虎牙 | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 复仇者 | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 帝王指套 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 空气拍 | 400 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 玛蒂娜拍 | 750 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 魔法拍 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 秘银拍 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 权杖 | 260 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秘银权杖 | 560 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 星群权杖 | 760 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 治疗权杖 | 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 阿修罗权杖 | 3180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 法师权杖 | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 魔像之笛 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉弥亚之笛 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 精灵横笛 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 哈默尔恩 | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 塞壬之笛 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 魔道士之杖 | 320 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 炎之杖 | 1100 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冰之杖 | 980 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雷之杖 | 1200 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 橡木杖 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 柏树枝 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 八角棒 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 魔导师之杖 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 餐叉 | 1100 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 针刺餐叉 | 3100 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 秘银餐叉 | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银餐叉 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 酒馆餐叉 | 10300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 圆月轮 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 旭日 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
=英文版=
| 武器名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
| V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
| Dagger | 320 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| Mage Masher | 500 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Mythril Dagger | 950 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| Gladius | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| Zorlin Shape | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| Orichalcon | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Broadsword | 330 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iron Sword | 660 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Mythril Sword | 1300 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ice Brand | 3780 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coral Sword | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diamond Sword | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Flame Saber | 5190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| Rune Blade | 8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Defender | 9340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Ultima Sword | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Javelin | 880 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mythril Spear | 1100 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Partisan | 1600 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ice Lance | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trident | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Heavy Lance | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| Obelisk | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Holy Lance | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Cat's Claws | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poison Knuckles | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Mythril Claws | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Scissor Fangs | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| Tiger Fangs | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Avenger | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Kaiser Knuckles | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Air Racket | 400 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multina Racket | 750 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Magic Racket | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Mythril Racket | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| Rod | 260 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mythril Rod | 560 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Stardust Rod | 760 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Healing Rod | 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Asura's Rod | 3180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Wizard Rod | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Golem's Flute | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lamia's Flute | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Fairy Flute | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Hamelin | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Siren's Flute | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Mage Staff | 320 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flame Staff | 1100 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ice Staff | 980 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lightning Staff | 1200 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oak Staff | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Cypress Piles | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Octagon Rod | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| High Mage Staff | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Fork | 1100 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Needle Fork | 3100 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Mythril Fork | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silver Fork | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Bistro Fork | 10300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Pinwheel | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Rising Sun | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
特别感谢最终妄想-零式翻译!
=日文版=
| 武器名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
| ダ | リ | ブ | 南 | ト | ク | リ | 地 | フ | コ | 黑 | マ | ア | ト | リ | エ | ウ | デ | エ | ダ | イ | ブ | ダ | 黑 | ||
| ダガー | 320 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| メイジマッシャー | 500 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ミスリルダガー | 950 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| グラディウス | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| ゾーリンシェイプ | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| オリハルコン | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| ブロードソード | 330 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイアンソード | 660 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| ミスリルソード | 1300 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイスブランド | 3780 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| さんごの剣 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダイヤソード | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| フレイムタン | 5190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ルーンブレイド | 8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ディフェンダー | 9340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| アルテマソード | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ジャベリン | 880 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミスリルスピア | 1100 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| パルチザン | 1600 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイスランス | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トライデント | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ヘヴィランス | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| オベリスク | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ホーリーランス | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 猫の爪 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイズンナックル | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| ミスリルクロー | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| シザーズファング | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| タイガーファング | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| アベンジャー | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| カイザーナックル | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| エアラケット | 400 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マルチナラケット | 750 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 魔法のラケット | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ミスリルラケット | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| ロッド | 260 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミスリルロッド | 560 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 星くずのロッド | 760 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いやしのロッド | 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| アスラのロッド | 3180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ウィザードロッド | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ゴーレムのふえ | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラミアのふえ | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 妖精のファイフ | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ヒューメルーン | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| セイレーンのふえ | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 魔道士のつえ | 320 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 炎のつえ | 1100 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 氷のつえ | 980 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雷のつえ | 1200 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オークスタッフ | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| サイプレスパイル | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 八角棒 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 魔導師の杖 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| フォーク | 1100 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ニードルフォーク | 3100 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| ミスリルフォーク | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銀のフォーク | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ビストロフォーク | 10300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 円月輪 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ライジングサン | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |