A B C D F H J K L M N P Q R S T W X Y Z
名称 | 达哈卡<BOSS> | |||||||
类型 | 飞行 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 28 | 物理防御 | 21 | |||
等级 | 46 | 力量 | 19 | 物理回避 | 5 | |||
HP | 29186 | 魔力 | 19 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1776 | 精神 | 32 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 11 | EXP | 0 | GIL | 8092 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | 拉姆的卡片 | |||||||
属性特点 | 地属性无效/冷属性减半/火、风属性弱 |
|||||||
异常状态 | 睡眠、沉默、迟缓、毒、灼热有效 |
|||||||
出现地点 | 伊普森古城 |
|||||||
偷得道具 | 圣灵药 | 秘银爪 | 金铜短剑 | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
切碎 | 物理 | - | 61 | 19-35 | 单体 | - | - | ○ |
冲撞 | 物理 | - | 67 | 19-35 | 单体 | - | - | ○ |
高级寒冰 | 魔法 | 24 | 61 | 19-27 | 单体 | 冷 | - | 解除 |
高级寒冰 | 魔法 | 24 | 48 | 19-27 | 全体 | 冷 | - | 解除 |
一直线 | 特殊 | - | - | - | - | - | - | - |
打开 | 特殊 | - | - | - | - | - | - | - |
补充说明 | ||||||||
一直线:进入直线模式,物理防御提升4倍。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
BOSS行动方式有通常模式和直线模式两种。 <MP不足的情况> |
名称 | 戴面具的神秘男子<固定战斗> | |||||||
类型 | 人类 | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 1 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 188 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 223 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 无 |
|||||||
异常状态 | 全异常状态无效 |
|||||||
出现地点 | 剧场艇序幕号 |
|||||||
偷得道具 | 恢复剂 | 护腕 | 碎魔刃 | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
哦呀! | 物理 | - | 8 | 9-11 | 单体 | - | - | - |
嚯! | 物理 | - | 8 | 9-11 | 单体 | - | - | - |
哎唷! | 物理 | - | - | - | 单体 | - | - | - |
补充说明 | ||||||||
在这场战斗中,我方被全灭也不会game over。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
- |
名称 | 丹塔利安<BOSS> | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc2 | 速度 | 27 | 物理防御 | 255/10 | |||
等级 | 41 | 力量 | 17 | 物理回避 | 5 | |||
HP | 21997 | 魔力 | 17 | 魔法防御 | 255/0 | |||
MP | 1456 | 精神 | 30 | 魔法回避 | 6 | |||
AP | 30 | EXP | 12585 | GIL | 4472 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | 拉姆的卡片 | |||||||
属性特点 | 暗属性减半/
圣属性弱(怪物本体还持火属性弱) |
|||||||
异常状态 | 迟缓、黑暗、缩小有效 |
|||||||
出现地点 | 亚历山德里亚城 |
|||||||
偷得道具 | 以太 | 圣灵药 | 银餐叉 | 恶魔之铠 | ||||
掉落道具 | 赫尔默斯之靴 | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
暴风纸 | 物理 | - | 44 | 17-31 | 全体 | - | - | ○ |
书角 | 物理 | - | 55 | 17-31 | 单体 | - | - | ○ |
死之宣告 | 魔法 | 12 | - | - | 单体 | - | 死之宣告 | × |
施毒 | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 毒 | × |
补充说明 | ||||||||
死之宣告:基本命中率63% |
||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <MP不足的情况> <使用对象选择特点> |
名称 | 地精 | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 5 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 33 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 172 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 1 | EXP | 23 | GIL | 88 | |||
青魔法 | 地精拳 | |||||||
获得卡片 | 地精的卡片 | |||||||
属性特点 | 火属性弱
|
|||||||
异常状态 | 全异常状态有效
|
|||||||
出现地点 | 魔之森
格尼特斯盆地 |
|||||||
偷得道具 | 恢复剂 | - | - | - | ||||
掉落道具 | - | 恢复剂 | 回声草 | 不死鸟之尾 | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
短剑 | 物理 | - | 8 | 8-11 | 单体 | - | - | ○ |
地精拳 | 魔法 | 4 | 7 | 8-9 /13-14 |
单体 | - | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
地精拳:与目标等级相同时造成伤害增加。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
地精拳:当我方角色只剩1人时不使用。 |
名称 | 地精魔道士 | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc2 | 速度 | 22 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 15 | 力量 | 11 | 物理回避 | 3 | |||
HP | 983 | 魔力 | 11 | 魔法防御 | 13 | |||
MP | 485 | 精神 | 17 | 魔法回避 | 4 | |||
AP | 1~2 | EXP | 913 | GIL | 568 | |||
青魔法 | 地精拳 | |||||||
获得卡片 | 水妖精的卡片 | |||||||
属性特点 | 无
|
|||||||
异常状态 | 全异常状态有效
|
|||||||
出现地点 | 多纳大平原 普亚雷大平原 拉西尔平原 |
|||||||
偷得道具 | 恢复剂 | 原矿 | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | 回声草 | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
斧 | 物理 | - | 24 | 11-17 | 单体 | - | - | ○ |
中级闪电 | 魔法 | 12 | 26 | 11-14/ 16-21 |
单体 | 雷 | - | 解除 |
地精拳 | 魔法 | 4 | 28 | 11-14 /26-29 |
单体 | 无 | - | 解除 |
隐身 | 魔法 | 8 | - | - | 自身 | - | 隐身 | - |
补充说明 | ||||||||
地精拳:与目标等级相同时造成很大伤害。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
<反击> |
名称 | 地蠕虫 | |||||||
类型 | 昆虫 | |||||||
首次出现 | Disc2 | 速度 | 25 | 物理防御 | 7 | |||
等级 | 29 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 5296 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 997 | 精神 | 24 | 魔法回避 | 5 | |||
AP | 3 | EXP | 5151 | GIL | 1316 | |||
青魔法 | 马特拉魔术弹 | |||||||
获得卡片 | 兀尔德的卡片 | |||||||
属性特点 | 水属性吸收 |
|||||||
异常状态 | 狂暴、混乱无效 |
|||||||
出现地点 | 吉亚拉沙漠 |
|||||||
偷得道具 | 原矿 | 强力恢复剂 | - | 不死鸟之羽 | ||||
掉落道具 | 原矿 | 强力恢复剂 | 不死鸟之尾 | 以太 | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
沙尘暴 | 物理 | - | 32 | 15-26 | 全体 | 无 | - | 解除 |
重力 | 魔法 | 20 | - | - | 单体 | - | - | 解除 |
大旋涡 | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | - | × |
补充说明 | ||||||||
重力:基本命中率100%,造成对方最大HP的30%伤害。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
- |
名称 | 地狱犬 | |||||||
类型 | 兽类 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 28 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 44 | 力量 | 18 | 物理回避 | 5 | |||
HP | 6977 | 魔力 | 18 | 魔法防御 | 18 | |||
MP | 1625 | 精神 | 31 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 3 | EXP | 15180 | GIL | 2976 | |||
青魔法 | 自动复活 | |||||||
获得卡片 | 地狱犬的卡片 | |||||||
属性特点 | 无 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | 伊普森古城 | |||||||
偷得道具 | 原矿 | 帐篷 | - | 以太 | ||||
掉落道具 | - | 蛋白石 | 以太 | 蛋白石 | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
殴打 | 物理 | - | 59 | 18-33 | 单体 | - | - | ○ |
高级火焰 | 魔法 | 24 | 64 | 27-37 | 单体 | 火 | - | 解除 |
火炎放射 | 魔法 | - | - | - | 全体 | 火 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
火炎放射:造成对象最大HP的30%的伤害,基本命中率100% | ||||||||
行动特点 | ||||||||
- |
名称 | 冬贝利 | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 50 | 物理防御 | 35 | |||
等级 | 46 | 力量 | 19 | 物理回避 | 5 | |||
HP | 7887 | 魔力 | 19 | 魔法防御 | 31 | |||
MP | 1779 | 精神 | 32 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 2 | EXP | 13297 | GIL | 1513 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | 冬贝利的卡片 | |||||||
属性特点 | 无 |
|||||||
异常状态 | 全异常状态无效 |
|||||||
出现地点 | 伊普森古城 |
|||||||
偷得道具 | 强力恢复剂 | 不死鸟之尾 | 不死鸟之翼 | 以太 | ||||
掉落道具 | - | 橄榄石 | - | 以太 | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
菜刀 | 特殊 | - | - | - | 单体 | - | - | ○ |
万物之恨 | 特殊 | - | - | - | 全体 | - | - | × |
补充说明 | ||||||||
菜刀:固定伤害9999HP。使用后冬贝利消失。在使用对象无法战斗时依然使用。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
三个一组出现,各自随机选择一个角色从正面走去。战斗中,只是一步一步前进。如果受到正对面角色的攻击,则向前移动一步。若受到右侧角色攻击,则往右移动,若受到左侧角色攻击,则往左移动一步。如果受到其它冬贝利的干扰无法前进时,则使用万物之恨攻击,若无法向左右移动时,则被撞到以后回到原来的位置。 |
名称 | 动子(左) | |||||||
类型 | 飞行 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 30 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 52 | 力量 | 20 | 物理回避 | 6 | |||
HP | 7353 | 魔力 | 20 | 魔法防御 | 8 | |||
MP | 2062 | 精神 | 35 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 3 | EXP | 23801 | GIL | 2300 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | 动子的卡片 | |||||||
属性特点 | 火、水、冷、雷、圣、风、暗属性弱,土属性无效。 |
|||||||
异常状态 | 全异常状态无效 |
|||||||
出现地点 | 泰拉 万魔殿 |
|||||||
偷得道具 | - | - | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
病毒连锁 | 物理 | - | 61 | 20-38 | 单体 | - | 病毒 | ○ |
三角攻击 | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | 即死 | 解除 |
高级火焰 | 魔法 | 24 | 74 | 20-43 | 单体 | 火 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
三角攻击:基本命中率100%。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
<使用对象选择特点> <反击> |
名称 | 动子(中) | |||||||
类型 | 飞行 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 30 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 52 | 力量 | 20 | 物理回避 | 6 | |||
HP | 7352 | 魔力 | 20 | 魔法防御 | 8 | |||
MP | 2064 | 精神 | 35 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 3 | EXP | 23801 | GIL | 2300 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | 动子的卡片 | |||||||
属性特点 | 火、水、冷、雷、圣、风、暗属性弱 |
|||||||
异常状态 | 全异常状态无效 |
|||||||
出现地点 | 泰拉 万魔殿 |
|||||||
偷得道具 | 蛋白石 | 疫苗 | 帐篷 | - | ||||
掉落道具 | 蛋白石 | 不死鸟之尾 | 疫苗 | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
病毒连锁 | 物理 | - | 61 | 20-38 | 单体 | - | 病毒 | ○ |
三角攻击 | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | 即死 | 解除 |
高级火焰 | 魔法 | 24 | 74 | 20-43 | 单体 | 火 | - | 解除 |
名称 | 动子(右) | |||||||
类型 | 飞行 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 30 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 52 | 力量 | 20 | 物理回避 | 6 | |||
HP | 3677 | 魔力 | 20 | 魔法防御 | 8 | |||
MP | 2065 | 精神 | 35 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 3 | EXP | 23801 | GIL | 2300 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | 动子的卡片 | |||||||
属性特点 | 火、水、冷、雷、圣、风、暗属性弱 |
|||||||
异常状态 | 全异常状态无效 |
|||||||
出现地点 | 泰拉 万魔殿 |
|||||||
偷得道具 | - | - | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
病毒连锁 | 物理 | - | 61 | 20-38 | 单体 | - | 病毒 | ○ |
三角攻击 | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | 即死 | 解除 |
高级火焰 | 魔法 | 24 | 74 | 20-43 | 单体 | 火 | - | 解除 |
名称 | 洞穴小魔鬼 | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 2 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 74 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 8 | |||
MP | 186 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 1 | EXP | 34 | GIL | 118 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | 布丁的卡片 | |||||||
属性特点 | 冷属性减半/火属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | 冰之洞窟 | |||||||
偷得道具 | 恢复剂 | 不死鸟之尾 | - | - | ||||
掉落道具 | - | 原矿 | 不死鸟之尾 | 帐篷 | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
生锈短剑 | 物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | - | - | ○ |
初级寒冰 | 魔法 | 6 | 10 | 8-9/ 12-13 | 单体 | 冷 | - | 解除 |
催眠液 | 魔法 | - | 9 | 8-9 | 单体 | - | 睡眠 | 解除 |
补充说明 | ||||||||
- | ||||||||
行动特点 | ||||||||
- |
名称 | 多头龙蜥 | |||||||
类型 | 龙族 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 46 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 37 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 4846 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1268 | 精神 | 28 | 魔法回避 | 6 | |||
AP | 3 | EXP | 8008 | GIL | 1345 | |||
青魔法 | 臭气 | |||||||
获得卡片 | 圆舞羽鳐的卡片 | |||||||
属性特点 | 冷属性弱、火属性减半 |
|||||||
异常状态 | 混乱、狂暴无效 |
|||||||
出现地点 | 格尔格火山 萨尔维吉群岛 |
|||||||
偷得道具 | 强力恢复剂 | 解毒剂 | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP |
威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
剧毒气息 | 魔法 | 0 | - | - | 单体 | - | 猛毒 | × |
风之气息 | 魔法 | 0 | - | - | 单体 | 风 | 解除 | |
火炎放射 | 魔法 | 0 | - | - | 全体 | 火 | 解除 | |
冷之气息 | 魔法 | 0 | - | - | 单体 | - | 冻结 | × |
雷电 | 魔法 | 0 | - | - | 单体 | 雷 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
风之气息:造成对象最大HP35%的伤害。基本命中率100%。 |
||||||||
行动特点 | ||||||||
五个头都是一个个体,攻击方式按照剧毒气息→风之气息→火炎放射→冷之气息→雷电的顺序循环。 |