A B C D E F G H I&J K L M N O P Q R S T V W Y Z
名称 | King Leo (レア王)<固定战斗> | |||||||
类型 | 人类 | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 1 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 186 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 373 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 无 | |||||||
异常状态 | 全异常状态无效 | |||||||
出现地点 | Alexandria(アレクサンドリア) | |||||||
偷得道具 | - | - | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Taste Steel (とぉ) | 物理 | - | 8 | 9-11 | 单体 | 无 | - | - |
Poly (ポーリー) | 特殊 | - | - | 单体 | - | - | - | |
补充说明 | ||||||||
Poly (ポーリー)为伪魔法,造成0伤害 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
两种技能随机使用 |
名称 | Kraken(クラーケン)<BOSS> | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc4 | 速度 | 39 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 72 | 力量 | 25 | 物理回避 | 7 | |||
HP | 55536 | 魔力 | 25 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 3380 | 精神 | 45 | 魔法回避 | 9 | |||
AP | 10 | EXP | 0 | GIL | 17376 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 水属性吸收/冷属性减半/雷属性弱 | |||||||
异常状态 | 睡眠、迟缓有效 | |||||||
出现地点 | Memoria(記憶の場所) | |||||||
偷得道具 | Genji Helmet (源氏の兜) | Wizard Rod (ウィザードロッド) | - | Glutton's Robe (飽食のローブ) | ||||
掉落道具 | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Ether (エーテル) | Elixir (エリクサー) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Leg (足) | 物理 | - | 92 | 25-49 | 单体 | 无 | - | ○ |
Ink (スミ) | 物理 | - | 82 | 25-49 | 单体 | 无 | 黑暗 | ○ |
Water-gun (水鉄砲) | 魔法 | - | 92 | 25-37 | 单体 | 水 | - | 解除 |
Waterga (ウォータガ) | 魔法 | 45 | 78 | 25-37 | 全体 | 水 | - | 解除 |
Esuna (エスナ) | 魔法 | 22 | - | - | 自身 | - | - | - |
Freeze (ブレイズ) | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 冻结 | 解除 |
补充说明 | ||||||||
Ink(スミ):不会对处于黑暗状态的角色进行攻击或者反击,攻击命中时必然追加黑暗状态。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <反击> |
名称 | Kraken Left Tentacle (クラーケン左触手) | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc4 | 速度 | 34 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 71 | 力量 | 25 | 物理回避 | 7 | |||
HP | 10001 | 魔力 | 25 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 3339 | 精神 | 45 | 魔法回避 | 9 | |||
AP | 10 | EXP | 0 | GIL | 4386 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 水属性吸收/冷属性减半/雷属性弱 | |||||||
异常状态 | 迟缓有效 | |||||||
出现地点 | Memoria(記憶の場所) | |||||||
偷得道具 | Elixir(エリクサー) | - | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
补充说明 | ||||||||
|
名称 | Kraken Right Tentacle (クラーケン右触手) | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc4 | 速度 | 34 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 71 | 力量 | 25 | 物理回避 | 7 | |||
HP | 10001 | 魔力 | 25 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 3338 | 精神 | 45 | 魔法回避 | 9 | |||
AP | 10 | EXP | 0 | GIL | 4362 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 水属性吸收/冷属性减半/雷属性弱 | |||||||
异常状态 | 迟缓有效 | |||||||
出现地点 | Memoria(記憶の場所) | |||||||
偷得道具 | Wing Edge (ウイングエッジ) | - | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
补充说明 | ||||||||
|
名称 | Kraken(クラーケン) | |||||||
类型 | 恶魔 | |||||||
首次出现 | Disc4 | 速度 | 49 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 72 | 力量 | 25 | 物理回避 | 7 | |||
HP | 23354 | 魔力 | 25 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 3381 | 精神 | 45 | 魔法回避 | 9 | |||
AP | 7 | EXP | 0 | GIL | 4338 | |||
青魔法 | Frost(ブレイズ) | |||||||
获得卡片 | Veteran Card(アーリマンのカード) | |||||||
属性特点 | 水属性吸收/冷属性减半/雷属性弱 | |||||||
异常状态 | 睡眠、冻结无效 | |||||||
出现地点 | Crystal World(クリスタルワールド) | |||||||
偷得道具 | Annoyntment (迷惑チン) | Annoyntment (迷惑チン) | Eye Drops (目薬) | Annoyntment (迷惑チン) | ||||
掉落道具 | Remedy (万能薬) | Amethyst (アメジスト) | Annoyntment (迷惑チン) | Elixir (エリクサー) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Ink (スミ) | 物理 | - | 82 | 25-49 | 单体 | 无 | 黑暗 | ○ |
Trouble Counter (メイワクカウンター) | 物理 | - | 92 | 25-49 | 单体 | 无 | 累赘 | ○ |
Water-gun (水鉄砲) | 魔法 | - | 92 | 25-37 | 单体 | 水 | - | 解除 |
Waterga (ウォータガ) | 魔法 | 45 | 73 | 25-37 | 全体 | 水 | - | 解除 |
Esuna (エスナ) | 魔法 | 22 | - | - | 自身 | - | - | - |
Freeze (ブレイズ) | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 冻结 | × |
补充说明 | ||||||||
Ink (スミ)、Trouble Counter(メイワクカウンター):命中时一定追加异常状态 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <使用对象选择特点,MP不足的情况> <反击> |
名称 | Kuja(クジャ)<BOSS> | |||||||
类型 | 人类 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 50 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 64 | 力量 | 23 | 物理回避 | 7 | |||
HP | 42382 | 魔力 | 23 | 魔法防御 | 24 | |||
MP | 9999 | 精神 | 41 | 魔法回避 | 8 | |||
AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 无 | |||||||
异常状态 | 迟缓、黑暗有效 | |||||||
出现地点 | Pandemonium(パンデモニウム) | |||||||
偷得道具 | Ether (エーテル) | Carabini Mail (キャラビニエール) | - | Light Robe (光のローブ) | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Demi (グラビデ) | 特殊 | 20 | - | - | 单体 | 无 | - | 解除 |
Thundaga (サンダガ) | 魔法 | 24 | 82 | 34-49 | 单体 | 雷 | - | 解除 |
Flare Star (フレアスター) | 特殊 | - | - | - | 全体 | 无 | - | × |
Ultima (アルチマ) | 特殊 | - | - | - | 全体 | - | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
雷属性强化 。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |