A B C D E F G H I&J K L M N O P Q R S T V W Y Z
名称 | Valia Pira(ヴァリア.ピラ)<BOSS> | |||||||
类型 | 飞行 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 26 | 物理防御 | 20 | |||
等级 | 36 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 12120 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 9999 | 精神 | 27 | 魔法回避 | 6 | |||
AP | 11 | EXP | 0 | GIL | 4089 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | Shiva Card(シヴァのカード) | |||||||
属性特点 | 地属性无效/风属性弱 | |||||||
异常状态 | 睡眠、迟缓、黑暗有效 | |||||||
出现地点 | Desert Palace(デザートエンプレス) | |||||||
偷得道具 | - | - | - | - | ||||
掉落道具 | Elixir(エリクサー) | Ether(エーテル) | Ether(エーテル) | Ether(エーテル) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Firaga (ファイガ) | 魔法 | 24 | 47 | 16-22 | 单体 | 火 | - | 解除 |
Blizzaga (ブリザガ) | 魔法 | 24 | 47 | 16-22 | 单体 | 冷 | - | 解除 |
Thundaga (サンダガ) | 魔法 | 24 | 47 | 16-22 | 单体 | 雷 | - | 解除 |
Holy (ホーリー) | 魔法 | 36 | 47 | 16-22 | 单体 | 圣 | - | 解除 |
Flare (フレア) | 魔法 | 46 | 47 | 16-22 | 单体 | 无 | - | 解除 |
Mustard Bomb (マスタードボム) | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 灼热 | × |
Freeze (ブレイズ) | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 冻结 | × |
Reflect (リフレク) | 魔法 | 6 | - | - | 自身 | - | 反射 | - |
补充说明 | ||||||||
Mustard Bomb(マスタードボム)、Freeze (ブレイズ):基本命中率75% 「大厅」妖紅珠发挥作用、属性攻击无效 → 使火、冷、雷、水、風、聖、闇八种属性攻击都会变为Guard。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <使用对象选择特点,MP不足的情况> |
名称 | Vepal(ヴェパル) (Green) | |||||||
类型 | 飞行 | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 26 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 34 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 4363 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1188 | 精神 | 26 | 魔法回避 | 6 | |||
AP | 1 | EXP | 6434 | GIL | 1270 | |||
青魔法 | Aqua Breath(アクアブレス) | |||||||
获得卡片 | Vepal Card(ヴェパルのカード) | |||||||
属性特点 | 地、冷属性无效/火、风属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Lost Continent(閉ざされた大陸) | |||||||
偷得道具 | Hi-Potion (ハイポーション) | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | - | Ether (エーテル) | ||||
掉落道具 | - | Hi-Potion (ハイポーション) | Echo Screen (やまびこ草) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Body Ram (タイアタリ) | 物理 | - | 47 | 16-28 | 单体 | 无 | - | ○ |
Blizzaga (ブリザガ) | 魔法 | 24 | 47 | 16-22 | 单体 | 冷 | 解除 | |
Freeze (フレイズ) | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 冻结 | × |
补充说明 | ||||||||
Freeze(フレイズ)基本命中率75%。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
体色为绿色,使用冷属性攻击 |
名称 | Vepal (ヴェパル)(Red) | |||||||
类型 | 飞行 | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 26 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 35 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
HP | 4022 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1214 | 精神 | 27 | 魔法回避 | 6 | |||
AP | 1 | EXP | 6933 | GIL | 1326 | |||
青魔法 | Mustard Bomb(マスタードボム) | |||||||
获得卡片 | Vepal Card(ヴェパルのカード) | |||||||
属性特点 | 火、地无效/冷、风属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Mount Gulug(グルグ火山) | |||||||
偷得道具 | Hi-Potion (ハイポーション) | - | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | Ether (エーテル) | ||||
掉落道具 | - | Topaz (トパーズ) | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Lava Gun (溶岩鉄砲) | 物理 | - | 62 | 16-28 | 单体 | 火 | - | ○ |
Body Ram (たいあたリ) | 物理 | - | 48 | 16-28 | 单体 | 无 | - | ○ |
Mustard Bomb (マスタードボム) | 魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 灼热 | × |
补充说明 | ||||||||
Mustard Bomb(マスタードボム):基本命中率75%。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
体色为赤色,使用火属性攻击.当(灼热)对自身使用后,无视所有属性攻击. |
名称 | Veteran(アーリマン) | |||||||
类型 | 飞行/Demon | |||||||
首次出现 | Disc3 | 速度 | 28 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 44 | 力量 | 18 | 物理回避 | 5 | |||
HP | 6972 | 魔力 | 18 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1672 | 精神 | 31 | 魔法回避 | 7 | |||
AP | 3 | EXP | 15181 | GIL | 1971 | |||
青魔法 | Doom(死の宣告) | |||||||
获得卡片 | Veteran Card(アーリマンのカード) | |||||||
属性特点 | 强化/吸收/冷地无效/暗雷减半/圣水属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Ipsen's Castle(イプセンの古城) Memoria(記憶の場所) | |||||||
偷得道具 | Hi-Potion (ハイポーション) | Ether (エーテル) | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | - | ||||
掉落道具 | Topaz (トパーズ) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Ether (エーテル) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Claw (ツメ) | 物理 | - | 59 | 18-33 | 单体 | 无 | - | ○ |
Blaster (ブラスター) | 魔法 | - | 53 | 18-25 | 单体 | 无 | 停止 | × |
Doom (死の宣告) | 魔法 | 12 | - | - | 单体 | - | 死之宣告 | 解除 |
Roulette (死のルーレット) | 魔法 | 18 | - | - | 全体 | - | 即死 | 解除 |
补充说明 | ||||||||
Blaster (ブラスター):一定追加停止状态 Doom(死の宣告):基本命中率63%。 Roulette(死のルーレット):随机对敌我全体中的一名角色追加即死。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |
名称 | Vice(ヴァイス) | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 4 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 129 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 209 | 精神 | 11 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 1 | EXP | 48 | GIL | 128 | |||
青魔法 | Vanish(バニシュ) | |||||||
获得卡片 | Goblin Card(ゴブリンのカード) | |||||||
属性特点 | 无 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Dali(ダリ) Eunoruas Plains(ユーノラス大平原) King Ed Plains(キングエディ平原) | |||||||
偷得道具 | Echo Screen (やまびこ草) | Potion (ポーション) | - | - | ||||
掉落道具 | - | Potion (ポーション) | Echo Screen (やまびこ草) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Slice (斬り抜く) | 物理 | - | 11 | 8-11 | 单体 | - | - | ○ |
Fire (ファイア) | 魔法 | 6 | 13 | 8-13 | 单体 | 火 | 解除 | |
Steal (盗む) | 魔法 | - | - | - | 单体 | - | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
Steal(盗む):偷盗角色身上的Potion(ポーション)。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |