A B C D E F G H I&J K L M N O P Q R S T V W Y Z
名称 | Plant Brain(プラントブレイン)<BOSS> | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 7 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 916 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1431 | 精神 | 13 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 5 | EXP | 0 | GIL | 468 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 火属性弱 | |||||||
异常状态 | 狂暴、睡眠、沉默、迟缓、黑暗有效 | |||||||
出现地点 | Evil Forest(魔の森) | |||||||
偷得道具 | Eye Drops (目薬) | Iron Helm (アイアンヘルム) | - | - | ||||
掉落道具 | Phoenix Down (フェニックスの尾) | Potion (ポーション) | Potion (ポーション) | Potion (ポーション) | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Pollen (花粉) | 魔法 | - | - | - | 全体 | - | 黑暗 | × |
Left Tentacle (左の触手) | 物理 | - | 15 | 9-13 | 单体 | 无 | - | ○ |
Right Tentcle (右の触手) | 物理 | - | 14 | 9-13 | 单体 | 无 | - | ○ |
Thunder (サンダー) | 魔法 | 6 | 16 | 13-16 | 单体 | 雷 | - | 解除 |
Thunder (サンダー) | 魔法 | 6 | 13 | 13-16 | 全体 | 雷 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
「右の触手」攻击从左数的前2个角色 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |
名称 | Plant Spider(プラントスパイダ) | |||||||
类型 | 昆虫 | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 1 | 力量 | 7 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 33 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 173 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 2 | EXP | 22 | GIL | 91 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | Fang Card(プリンのカード) | |||||||
属性特点 | 火属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态有效 | |||||||
出现地点 | Evil Forest(魔の森) | |||||||
偷得道具 | Potion (ポーション) | Ore (原石) | Hi-Potion (ハイポーション) | - | ||||
掉落道具 | Eye Drops (目薬) | Potion (ポーション) | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Tentacle (触角) | 物理 | - | 8 | 7-9 | 单体 | 无 | - | ○ |
Thunder (サンダー) | 魔法 | 6 | 8 | 8-13 | 单体 | 雷 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
- | ||||||||
行动特点 | ||||||||
- |
名称 | Prison Cage(プリゾンケージ)<BOSS> | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 29 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 2 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 513 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 1063 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | - | |||||||
属性特点 | 火属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态无效 | |||||||
出现地点 | Evil Forest(魔の森) | |||||||
偷得道具 | - | - | - | - | ||||
掉落道具 | - | - | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Absorb (吸収) | 魔法 | - | 3 | 8-9 | Dagger | 无 | - | - |
Left Stem (左のつた) | 物理 | - | 9 | 9-11 | 单体 | 无 | - | ○ |
Right Stem (右のつた) | 物理 | - | 9 | 9-11 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
Absorb (吸収):每次吸收garnet(ガーネット)24或27的HP。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |
名称 | Prison Cage(プリゾンケージ)<BOSS> | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 29 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 2 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 533 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 8 | |||
MP | 1186 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 3 | EXP | 0 | GIL | 436 | |||
青魔法 | - | |||||||
获得卡片 | Goblin Card(ゴブリンのカード) | |||||||
属性特点 | 火属性弱 | |||||||
异常状态 | 全异常状态无效 | |||||||
出现地点 | Evil Forest(魔の森) | |||||||
偷得道具 | Broadsword (ブロードソード) | Leather Wrist (皮のリスト) | - | - | ||||
掉落道具 | Eye Drops (目薬) | Phoenix Down (フェニックスの尾) | - | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Absorb (吸収) | 魔法 | - | 3 | 8-9 | Vivi | 无 | - | - |
Left Stem (左のつた) | 物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | 无 | - | ○ |
Right Stem (右のつた) | 物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | 无 | - | ○ |
补充说明 | ||||||||
吸収:吸收Vivi(ビビ)24 或 27的HP。 | ||||||||
行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> |
名称 | Python(パイソン) | |||||||
类型 | - | |||||||
首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
等级 | 2 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
HP | 75 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
MP | 184 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
AP | 1 | EXP | 40 | GIL | 106 | |||
青魔法 | Pumpkin Head(パンプキンヘッド) | |||||||
获得卡片 | Goblin Card(ゴブリンのカード) | |||||||
属性特点 | 冷属性弱 | |||||||
异常状态 | 混乱、狂暴无效 | |||||||
出现地点 | Gunita's Basin(グニータス盆地) Nolrich Heights(ノールッチ高原) | |||||||
偷得道具 | Potion (ポーション) | Ore (原石) | Hi-Potion (ハイポーション) | Phoenix Pinion (フェニックスの羽) | ||||
掉落道具 | - | - | Phoenix Down (フェニックスの尾) | - | ||||
攻击方式 | ||||||||
技能名称 | 类型 | 消费MP | 威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 |
Rapid Fire | 物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | - | - | ○ |
Thunder (サンダー) | 魔法 | 6 | 10 | 8-13 | 单体 | 雷 | - | 解除 |
补充说明 | ||||||||
- | ||||||||
行动特点 | ||||||||
- |